Hi Property Lovers
Please see below for this weeks street report. As per usual ill be focusing on sales since 2007 to present.
PORTLAND STREET
5 Portland sold for $940,000 on 22.3.2009
10 Portland sold for $965,000 on 6.6.2009
14 Portland sold for $1,900,000 on 22.11.2007
29 Portland sold for $1,490,000 on 20.11.2007
36 Portland sold for $1,200,000 on 3.3.2009
LANGHAM
3 Lanham sold for $669,000 on 10.10.2007
SMYTH (Nedlands section only)
60 Smyth sold for $850,000 on 18.1.2009
61 Smyth sold for $1,220,000 on 17.7.2009
71 Smyth sold for $1,400,000 on 14.5.2009
72 Smyth sold for $1,450,000 on 25.2.2009
82 Smyth sold for $1,150,000 on 21.4.2009
85 Smyth sold for $1,260,000 on 18.8.2007
94 Smyth sold for $1,050,000 on 22.9.2008
100 Smyth sold for $1,160,000 on 7.11.2008
Thinking of buying or selling in Nedlands? Call me anytime.

No comments:
Post a Comment