Tuesday, June 16, 2009

Street Report-Thomas street, Tyrell Street & Achdeacon Street

Hi Property Lovers

Please see below for this weeks street's report. Following the trend of my past post, Ive done sales from 2007 to present. If you would like some information on sales before 2007, please feel free to contact me.

Thomas Street
11 Thomas Street sold for $1,475,000 on 23.3.2009
19 Thomas Street sold for $2,550,000 on 31.10.2007
57 Thomas Street sold for $3,390,000 on 23.10.2007
91 Thomas Street sold for $1,600,000 on 24.12.2008

Tyrell Street
1 Tyrell sold for $2,050,000 on 21.12.2007
5 Tyrell Sold for $1,800,000 on 20.5.2009
10 Tyrell sold for $1,625,000 on 18.8.2007
89 Tyrell sold for $1,760,000 on 1.4.2009
96 Tyrell sold for $1,775,000 on 9.4.2008
101 Tyrell sold for $2,000,000 on 16.12.2007

Archdeacon Street
12 Archdeacon sold for $1,800,000 on 12.10.2007
34 Archdeacon sold for $2,260,000 on 4.11.2008
47 Archdeacon sold for $1,630,000 on 28.3.2009
61 Archdeacon sold for $2,398,.000 on 10.9.2007
74 Archdeacon sold for $1,845,000 on 17.12.2007
77 Archdeacon sold for $1,670,000 on 18.10.2007
98 Archdeacon sold for $1,299,998 on 6.2.2009
106 Archdeacon sold for $2.050,000 on 15.9.2007

Thinking of buying or selling in Nedlands? Call me anytime.

No comments:

Post a Comment